欧美日韩毛片熟妇有码无码,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,99久久精品费精品国产一区二,A级毛片成人网站免费看

中國平安二維碼

中國平安微信

相關(guān)鏈接
首頁 / 投資者關(guān)係 / 股份信息:歷史分紅

歷史分紅(截止2024年7月26日)

序號 分配年度 A H股除權(quán)除息日 分配方案 現(xiàn)金分紅總額
34 2023年年度 2024.7.26 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.50 元(含稅) RMB 271.61億元
33 2023年中期 2023.10.25 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.93 元(含稅) RMB 168.40億元
32 2022年年度 2023.6.14 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.50 元(含稅) RMB 271.61億元
31 2022年中期 2022.10.20 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.92 元(含稅) RMB 166.59億元
30 2021年年度 2022.06.20 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.50 元(含稅) RMB 271.61億元
29 2021年中期 2021.10.25 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.88 元(含稅) RMB 159.75億元
28 2020年年度 2021.4.22 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB1.40 元(含稅) RMB 254.94億元
27 2020年中期 2020.09.16 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.80元(含稅) RMB 145.68億元
26 2019年年度 2020.05.08 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 1.3元(含稅) RMB 236.73億元
25 2019年中期 2019.09.04 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.75元(含稅) RMB 136.67億元
24 2018年年度 2019.05.23 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 1.1元(含稅) RMB 201.08億元
23 2018年中期 2018.09.06 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.62元(含稅) RMB 113.34億元
22 2018年30周年特別股息 2018.06.07 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.2元(含稅) RMB 36.56億元
21 2017年年度 2018.06.07 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 1.0元(含稅) RMB 182.80億元
20 2017年中期 2017.09.04 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.5元(含稅) RMB 91.40億元
19 2016年年度 2017.07.11 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.55元(含稅) RMB 100.54億元
18 2016年中期 2016.09.05 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.20元(含稅) RMB 36.56億元
17 2015年年度 2016.07.05 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.35元(含稅) RMB 63.98億元
16 2015年中期 2015.09.09 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.18元(含稅) RMB 32.90億元
15 2014年年度 2015.07.27 每1股轉(zhuǎn)增1股;每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.50元(含稅) RMB 45.70億元
14 2014年中期 2014.09.12 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.25元(含稅) RMB 19.79億元
13 2013年年度 2014.06.27 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.45元(含稅) RMB 35.62億元
12 2013年中期 2013.09.10 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.20元(含稅) RMB 15.83億元
11 2012年年度 2013.05.20 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.30元(含稅) RMB 23.75億元
10 2012年中期 2012.09.26 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.15元(含稅) RMB 11.87億元
09 2011年年度 2012.07.16 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.25元(含稅) RMB 19.79億元
08 2011年中期 2011.09.02 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.15元(含稅) RMB 11.87億元
07 2010年年度 2011.07.21 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.40元(含稅) RMB 30.58億元
06 2010年中期 2010.09.09 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.15元(含稅) RMB 11.47億元
05 2009年年度 2010.07.13 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.30元(含稅) RMB 22.93億元
04 2009年中期 2009.09.01 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.15元(含稅) RMB 11.02億元
03 2008年中期 2008.10.06 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.20元(含稅) RMB 14.69億元
02 2007年年度 2008.05.23 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.50元(含稅) RMB 36.72億元
01 2007年中期 2007.09.03 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利RMB 0.20元(含稅) RMB 14.69億元

附註:「每股股息」含適用稅項

国产人妻大战黑人20p| 麻花豆传媒剧吴梦梦出演的有几部| 欧美牲交a欧美在线| 色综合久久88色综合天天| 男男触手play到娇喘产卵憋尿| 欧美日韩在线视频一区| 国产精品久久无码一区| 亚洲av无码国产精品色| bgmbgmbgm毛多多视频| 日韩gay小鲜肉啪啪18禁| 国产在线拍偷自揄拍无码| 曰曰摸日日碰夜夜爽歪歪| 亚洲国产精品久久人人爱| 国产白丝jk捆绑束缚调教视频| 特级做a爱片久久久久久| 亚洲av无码99久久久国精| 少妇把腿扒开让我添| 少妇柔佳第一次| 娇妻穿开档内裤陪客户| 四十路の五十路熟女豊満| 插我舔内射18免费视频| 被老师摸着jj勃起有14厘米| 高清中文字幕在线a片| 亚洲国产av一区二区三区| 国产sm主人调教女m视频| 日本少妇高潮喷水xxxxxxx| 久久久久久久精品无码av少妇| 亚洲国产av一区二区三区| 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片| 林静公交车被做到高c| gogogo日本免费观看视频| 国产又色又爽又黄刺激在线观看 | 白糖为什么是战略物资| 噗嗤噗嗤太深了啊快停下学长| 24小时日本高清在线观看电影| 日本最大胆的人文体艺术| 久久精品国产亚洲av无码| 日本电影丰满岳乱妇中字| 村长压在小萍身上耕耘着| 亚洲午夜精品A片久久| 日本极度色诱|